产品介绍
| XY钻机基本参数 | ||||||
| 钻孔直径(mm) 75、91、110、130、150、300 | 钻孔倾角(°) 90°~75° | |||||
| 钻进深度(m) 200、150、100、70、50、30 | 钻机外形尺寸(L×B×H)(mm) 1730×860×1360 | |||||
| 钻杆直径(mm) 42、 50 | 钻机重量(动力机除外)(Kg) 750 | |||||
| 卷扬机 | 回转器 | |||||
| 最大提升能力(单绳) (KN) | 20 | 立轴转速(四档) (r/min) | 115、230、505、1010 | |||
| 卷筒转速(r/min) | 20、39、85、170 | 立轴行程(mm) | 450 | |||
| 卷筒圆周线速度(m/s) | 0.172、0.345、0.738、1.476 | 立轴空载向上最大移动速度(m/s) | 0.05 | |||
| 卷筒直径(mm) | 140 | 立轴空载向下最大移动速度(m/s) | 0.067 | |||
| 钢丝绳直径(mm) | 9.3 | 立轴最大给进压力(KN) | 15 | |||
| 钢丝绳容重(m) | 40 | 立轴最大起重力(KN) | 25 | |||
| 抱闸直径(mm) | 278 | 立轴最大输出转矩(KN·m) | 1.5 | |||
| 闸带宽度(mm) | 50 | |||||
| 水泵 | 动力机 | |||||
| 型号 | 卧式单缸双作用 | 柴油机型号 | 1110 | |||
| 最大排量(电动机) (L/min) | 95(77) | 额定功率(KW) | 16.2 | |||
| 最大许用压力(Mpa) | 1.2 | 额定转速(r/min) | 2200 | |||
| 工作压力(Mpa) | 0.7 | 额定压力(Mpa) | 12.5 | |||
| 缸套直径(mm) | 80 | 电动机型号 | Y160M-4 | |||
| 活塞行程(mm) | 100 | 额定功率(KW) | 11 | |||
| 额定转速(r/min) | 1460 | |||||
| 钻机移机装置 | 油泵 | |||||
| 移机行程 | 350mm | 型号 | YBC-20/125 | |||
| 离开口距离 | 300mm | 公称压力(Mpa) | 12.5 | |||
| 公称流量(ml/r) | 20 | |||||
| 公称转速(r/min) | 800-2500 | |||||
关键词:
产品询价